Von 01/01/2024 bis 31/12/2024
Aktuelle Jass-Daten und Rangliste
Jassen im Wankdorf Center
Mitjassen und Geschenkkarten gewinnen
- CHF 20.– Teilnahmegebühr. Diese wird in Form einer CHF 20.– Geschenkkarte zum Einkaufen und Konsumieren zurückerstattet.
Gespielt wird mit französischen Karten:
- 4 Passen à 12 Runden
- Einzelschieber mit zugelostem Partner
Pro Austragung warten auf die drei besten Spielerinnen oder Spieler folgende Preise:
- 1. Platz: Wankdorf Center Geschenkkarte im Wert CHF 50.–
- 2. Platz: Wankdorf Center Geschenkkarte im Wert CHF 30.–
- 3. Platz: Wankdorf Center Geschenkkarte im Wert CHF 20.–
Zudem gibt es Ende Jahr unter allen Spielerinnen und Spielern eine Gesamtwertung mit zusätzlichen Preisen. Hierbei werden drei Streichresultate berücksichtigt.
Turnierdaten 2025
1x im Monat im Coop Restaurant von 14.00 – 17.00 Uhr
- 21. Januar
- 18. Februar
- 18. März
- 22. April
- 20. Mai
- 17. Juni
- 15. Juli
- 19. August
- 16. September
- 21. Oktober
- 18. November
- 16. Dezember
Zur Anmeldung hier klicken.
Die Teilnahme ist auch ohne Anmeldung möglich.
Jahreswertung 2025
Stand 23. April 2025
Rang | Name | Wohnort | Punkte Total 2025 |
1 | Grüter Walter | Lugnez | 16’651 |
2 | Eyholzer Beat | Bern | 16’129 |
3 | Hug Markus | Bern | 16’025 |
4 | Moser Peter | Bern | 16’009 |
5 | Jost Rolf | Bern | 15’731 |
6 | Küng Silvia | Worblaufen | 15’693 |
7 | Zahler Jeannette | Bern | 15’581 |
8 | Meister Monika | Gland | 15’545 |
9 | Graber Franziska | Ittigen | 15’465 |
10 | Freiburghaus Daniel | Bern | 15’455 |
11 | Siegfried Jakob | Niederwangen | 15’434 |
12 | Wittwer Beat | Münchenbuchsee | 15’422 |
13 | Enz Edith | Bern | 15’390 |
14 | Mühlethaler Charles | Kerzers | 15’322 |
15 | Scheidegger Hansrudolf | Laupen | 15’322 |
16 | Pellet Roger | Oberwil | 15’071 |
17 | Meister Fredy | Gland | 15’068 |
18 | Fischer Vinzenz | Wichtrach | 15’006 |
19 | Tatschl Erich | Ittigen | 14’959 |
20 | Thüler Susanna | Bern | 14’874 |
21 | Ryter Bruno | Bern | 14’768 |
22 | Zaugg Beat | Ittigen | 14’762 |
23 | Schild Ursula | Mattstetten | 14’683 |
24 | Vetter Margrit | Bern | 14’491 |
25 | Fankhauser Peter | Bern | 14’453 |
26 | Strohmenger Elisabeth | Hasle b Burgdorf | 14’352 |
27 | Rothenbühler Maria | Bern | 14’221 |
28 | Flühmann Beat | Kerzers | 12’020 |
29 | Heeb Theresia | Teuffenthal | 11’905 |
30 | Hürbi Markus | Marin | 11’867 |
31 | Flühmann Erika | Kerzers | 11’852 |
32 | Michel Daniel | Ostermundigen | 11’769 |
33 | Ritschard Marianna | Oberhofen | 11’743 |
34 | Tartaglia Marco | Bern | 11’683 |
35 | Wegner Roland | Ostermundigen | 11’674 |
36 | Häusermann Martin | Gümligen | 11’669 |
37 | Beyeler Alice | Bremgarten | 11’659 |
38 | Plüss Ruth | Bern | 11’655 |
39 | Botta Andreas | Riggisberg | 11’602 |
40 | Bregy René | Mühlethurnen | 11’592 |
41 | Schmalz Paul | Rüfenacht | 11’566 |
42 | von Weissenfluh Brigitte | Muri b Bern | 11’562 |
43 | Geissbühler Paul | Schönbühl | 11’548 |
44 | Hunsperger Markus | Ittigen | 11’478 |
45 | Wyss Adelheid | Bleiken | 11’402 |
46 | Sutter Werner | Niederscherli | 11’399 |
47 | Kyburz Rolf | Zollikofen | 11’306 |
48 | Fust Daniel | Rubigen | 11’265 |
49 | Glanzmann Margrit | Utzenstorf | 11’192 |
50 | Otti Wili | Bern | 11’187 |
51 | Tartaglia Vreny | Bern | 11’164 |
52 | Stettler Verena | Ostermundigen | 11’161 |
53 | Spring Jürg | Ostermundigen | 11’150 |
54 | Honegger Reto | Bern | 11’139 |
55 | Visel Mario | Bern | 11’119 |
56 | Aebi Peter | Bern | 11’097 |
57 | Dubler Hannelore | Bolligen | 10’903 |
58 | Schlosser Hans | Unterseen | 10’866 |
59 | Aebischer Hugo | Bern | 10’844 |
60 | Weber Erika | Bern | 10’804 |
61 | Lörtscher Walter | Kriegstetten | 10’800 |
62 | Beyeler Hans-Peter | Bremgarten | 10’745 |
63 | Gasser Hans | Uettligen | 10’720 |
64 | Spöck Marlis | Bern | 10’689 |
65 | Weyermann Beat | Bern | 10’687 |
66 | Jau Ruth | Ostermundigen | 10’531 |
67 | Mäder Ursula | Baeriswil | 10’425 |
68 | Aebischer Hedwig | Ittigen | 9’998 |
69 | Aebi Werner | Muri b Bern | 8’228 |
70 | Gerber Rita | Ostermundigen | 8’046 |
71 | Schärer Christian | Ittigen | 7’959 |
72 | Flückiger Anna | Ittigen | 7’946 |
73 | Suppiger Peter | Meinisberg | 7’944 |
74 | Hasenberger Jantajohn | Lyss | 7’818 |
75 | Di Domenico Enrico | Murten | 7’778 |
76 | Tatschl Madeleine | Ittigen | 7’682 |
77 | Krebs Rosmarie | Gasel | 7’609 |
78 | Kubli Lisbeth | Gasel | 7’537 |
79 | Hofmann Hans | Niederwangen | 7’535 |
80 | Salzlechner Margrith | Bern | 7’398 |
81 | Jungo Hugo | Bern | 7’346 |
82 | Trachsel Dorothea | Bern | 7’330 |
83 | Dällenbach Katrin | Bern | 7’282 |
84 | Meyer Beat | Hindelbank | 7’257 |
85 | Blaser Hans-Rudolf | Bern | 7’212 |
86 | Haslebacher Heinz | Bern | 7’164 |
87 | Frieden Anita | Bösingen | 7’162 |
88 | Brand Bernhard | Belp | 7’155 |
89 | Lüthy Armin | Bern | 7’064 |
90 | Wittwer Hansrudolf | Bern | 6’923 |
91 | Winkler Erich | Bern | 6’880 |
92 | Wysss Pascal | Bern | 4’054 |
93 | Althaus Ruth | Jegenstorf | 4’018 |
94 | Friedrich Monika | Bern | 3’999 |
95 | Zesiger Hans | Lyss | 3’988 |
96 | Heimann Oliver | Bern | 3’985 |
97 | Teutsch Rudolf | Nidau | 3’942 |
98 | Gegenschatz Jasmin | Kerzer | 3’936 |
99 | Matter Ueli | Trimstein | 3’930 |
100 | Stalder Franz | Bern | 3’921 |
101 | Weil Nicole | Muri b Bern | 3’919 |
102 | Egger Helga | Ostermundigen | 3’903 |
103 | Raemy Beat | Ostermundigen | 3’877 |
104 | Spicher Kurt | Ittigen | 3’866 |
105 | Lüthi Trudi | Worblaufen | 3’844 |
106 | Bronner Res | Gasel | 3’837 |
107 | Guldimann Walter | Oekingen | 3’832 |
108 | Schurtenberger Max | Gümligen | 3’813 |
109 | Raemy Markus | Ostermundigen | 3’783 |
110 | Lüscher Susanna | Bern | 3’779 |
111 | Binggeli Hans | Bern | 3’754 |
112 | Bühler Silvia | Belp | 3’726 |
113 | Leuenberger Philipp | Köniz | 3’713 |
114 | Wüst Ruth | Münchenbuchsee | 3’701 |
115 | Berchten Hans-Rudolf | Muri | 3’699 |
116 | Nobs René | Zollikofen | 3’673 |
117 | Wüst Ernst | Münchenbuchsee | 3’661 |
118 | Baumann Andreas | Finsterhennen | 3’648 |
119 | Fink Beat | Jegenstorf | 3’647 |
120 | Isenschmid Esther | Bern | 3’643 |
121 | Mullis Pia | Liebefeld | 3’621 |
122 | Musumeci Sabrina | Bern | 3’592 |
123 | Binggeli Heidi | Bern | 3’580 |
124 | Lüthi Max | Münsingen | 3’465 |
125 | Trachsel Anton | Spiez | 3’405 |
126 | Pulfer Erwin | Worblaufen | 3’389 |
127 | Wälti Dana | Bern | 3’341 |
128 | Guggisberg Ria | Meyriez | 3’328 |
129 | Gegenschatz Priska | Kerzer | 3’314 |
130 | Stucki Urs | Gümligen | 3’294 |
Teilnahmebedingungen / Datenschutz
Informationen zu den Teilnahmebedingungen und zum Datenschutz finden sie hier.