Von 01/01/2024 bis 31/12/2024
Aktuelle Jass-Daten und Rangliste
Jassen im Wankdorf Center
Mitjassen und Geschenkkarten gewinnen
- CHF 20.– Teilnahmegebühr. Diese wird in Form einer CHF 20.– Geschenkkarte zum Einkaufen und Konsumieren zurückerstattet.
Gespielt wird mit französischen Karten:
- 4 Passen à 12 Runden
- Einzelschieber mit zugelostem Partner
Pro Austragung warten auf die drei besten Spielerinnen oder Spieler folgende Preise:
- 1. Platz: Wankdorf Center Geschenkkarte im Wert CHF 50.–
- 2. Platz: Wankdorf Center Geschenkkarte im Wert CHF 30.–
- 3. Platz: Wankdorf Center Geschenkkarte im Wert CHF 20.–
Zudem gibt es Ende Jahr unter allen Spielerinnen und Spielern eine Gesamtwertung mit zusätzlichen Preisen. Hierbei werden drei Streichresultate berücksichtigt.
Turnierdaten 2025
1x im Monat im Coop Restaurant von 14.00 – 17.00 Uhr
- 21. Januar
- 18. Februar
- 18. März
- 22. April
- 20. Mai
- 17. Juni
- 15. Juli
- 19. August
- 16. September
- 21. Oktober
- 18. November
- 16. Dezember
Zur Anmeldung hier klicken.
Die Teilnahme ist auch ohne Anmeldung möglich.
Jahreswertung 2025
Stand 21. März 2025
Rang | Name | Wohnort | Punkte Total 2025 |
1 | Grüter Walter | Lugnez | 12’404 |
2 | Eyholzer Beat | Bern | 12’145 |
3 | Hug Markus | Bern | 12’143 |
4 | Küng Silvia | Worblaufen | 11’943 |
5 | Moser Peter | Bern | 11’929 |
6 | Jost Rolf | Bern | 11’924 |
7 | Meister Monika | Gland | 11’831 |
8 | Meister Fredy | Gland | 11’707 |
9 | Zahler Jeannette | Bern | 11’700 |
10 | Siegfried Jakob | Niederwangen | 11’684 |
11 | Enz Edith | Bern | 11’678 |
12 | Plüss Ruth | Bern | 11’655 |
13 | Scheidegger Hansrudolf | Laupen | 11’651 |
14 | Wittwer Beat | Münchenbuchsee | 11’641 |
15 | Freiburghaus Daniel | Bern | 11’592 |
16 | Pellet Roger | Oberwil | 11’551 |
17 | Geissbühler Paul | Schönbühl | 11’548 |
18 | Graber Franziska | Ittigen | 11’545 |
19 | Ryter Bruno | Bern | 11’530 |
20 | Tatschl Erich | Ittigen | 11’456 |
21 | Mühlethaler Charles | Kerzers | 11’433 |
22 | Wyss Adelheid | Bleiken | 11’402 |
23 | Strohmenger Elisabeth | Hasle b Burgdorf | 11’162 |
24 | Aebi Peter | Bern | 11’097 |
25 | Vetter Margrit | Bern | 10’985 |
26 | Zaugg Beat | Ittigen | 10’924 |
27 | Fischer Vinzenz | Wichtrach | 10’892 |
28 | Thüler Susanna | Bern | 10’706 |
29 | Schild Ursula | Mattstetten | 10’689 |
30 | Fankhauser Peter | Bern | 10’663 |
31 | Rothenbühler Maria | Bern | 10’311 |
32 | Heeb Theresia | Teuffenthal | 8’220 |
33 | Gerber Rita | Ostermundigen | 8’046 |
34 | Michel Daniel | Ostermundigen | 7’970 |
35 | Schärer Christian | Ittigen | 7’959 |
36 | Flückiger Anna | Ittigen | 7’946 |
37 | Ritschard Marianna | Oberhofen | 7’927 |
38 | Flühmann Erika | Kerzers | 7’903 |
39 | Hasenberger Jantajohn | Lyss | 7’818 |
40 | Beyeler Alice | Bremgarten | 7’810 |
41 | Schmalz Paul | Rüfenacht | 7’795 |
42 | Wegner Roland | Ostermundigen | 7’793 |
43 | Di Domenico Enrico | Murten | 7’778 |
44 | Flühmann Beat | Kerzers | 7’684 |
45 | Tatschl Madeleine | Ittigen | 7’682 |
46 | Stettler Verena | Ostermundigen | 7’659 |
47 | Bregy René | Mühlethurnen | 7’620 |
48 | Krebs Rosmarie | Gasel | 7’609 |
49 | Hürbi Markus | Marin | 7’571 |
50 | Visel Mario | Bern | 7’566 |
51 | Häusermann Martin | Gümligen | 7’547 |
52 | Kubli Lisbeth | Gasel | 7’537 |
53 | Hofmann Hans | Niederwangen | 7’535 |
54 | Sutter Werner | Niederscherli | 7’516 |
55 | Tartaglia Vreny | Bern | 7’516 |
56 | Honegger Reto | Bern | 7’505 |
57 | Tartaglia Marco | Bern | 7’502 |
58 | Hunsperger Markus | Ittigen | 7’499 |
59 | von Weissenfluh Brigitte | Muri b Bern | 7’494 |
60 | Botta Andreas | Riggisberg | 7’463 |
61 | Aebischer Hugo | Bern | 7’441 |
62 | Otti Wili | Bern | 7’423 |
63 | Weyermann Beat | Bern | 7’366 |
64 | Spring Jürg | Ostermundigen | 7’362 |
65 | Glanzmann Margrit | Utzenstorf | 7’360 |
66 | Kyburz Rolf | Zollikofen | 7’359 |
67 | Fust Daniel | Rubigen | 7’292 |
68 | Dällenbach Katrin | Bern | 7’282 |
69 | Spöck Marlis | Bern | 7’245 |
70 | Dubler Hannelore | Bolligen | 7’218 |
71 | Gasser Hans | Uettligen | 7’197 |
72 | Schlosser Hans | Unterseen | 7’189 |
73 | Frieden Anita | Bösingen | 7’162 |
74 | Brand Bernhard | Belp | 7’155 |
75 | Lörtscher Walter | Kriegstetten | 7’114 |
76 | Weber Erika | Bern | 7’092 |
77 | Lüthy Armin | Bern | 7’064 |
78 | Mäder Ursula | Baeriswil | 7’031 |
79 | Jau Ruth | Ostermundigen | 7’008 |
80 | Beyeler Hans-Peter | Bremgarten | 6’934 |
81 | Winkler Erich | Bern | 6’880 |
82 | Aebischer Hedwig | Ittigen | 6’614 |
83 | Althaus Ruth | Jegenstorf | 4’018 |
84 | Suppiger Peter | Meinisberg | 4’013 |
85 | Friedrich Monika | Bern | 3’999 |
86 | Zesiger Hans | Lyss | 3’988 |
87 | Teutsch Rudolf | Nidau | 3’942 |
88 | Aebi Werner | Muri b Bern | 3’940 |
89 | Gegenschatz Jasmin | Kerzer | 3’936 |
90 | Stalder Franz | Bern | 3’921 |
91 | Weil Nicole | Muri b Bern | 3’919 |
92 | Egger Helga | Ostermundigen | 3’903 |
93 | Jungo Hugo | Bern | 3’884 |
94 | Spicher Kurt | Ittigen | 3’866 |
95 | Lüthi Trudi | Worblaufen | 3’844 |
96 | Bronner Res | Gasel | 3’837 |
97 | Trachsel Dorothea | Bern | 3’813 |
98 | Raemy Markus | Ostermundigen | 3’783 |
99 | Lüscher Susanna | Bern | 3’779 |
100 | Meyer Beat | Hindelbank | 3’772 |
101 | Binggeli Hans | Bern | 3’754 |
102 | Blaser Hans-Rudolf | Bern | 3’747 |
103 | Bühler Silvia | Belp | 3’726 |
104 | Leuenberger Philipp | Köniz | 3’713 |
105 | Wittwer Hansrudolf | Bern | 3’702 |
106 | Wüst Ruth | Münchenbuchsee | 3’701 |
107 | Berchten Hans-Rudolf | Muri | 3’699 |
108 | Wüst Ernst | Münchenbuchsee | 3’661 |
109 | Fink Beat | Jegenstorf | 3’647 |
110 | Isenschmid Esther | Bern | 3’643 |
111 | Mullis Pia | Liebefeld | 3’621 |
112 | Haslebacher Heinz | Bern | 3’605 |
113 | Binggeli Heidi | Bern | 3’580 |
114 | Salzlechner Margrith | Bern | 3’578 |
115 | Lüthi Max | Münsingen | 3’465 |
116 | Trachsel Anton | Spiez | 3’405 |
117 | Pulfer Erwin | Worblaufen | 3’389 |
118 | Wälti Dana | Bern | 3’341 |
119 | Guggisberg Ria | Meyriez | 3’328 |
120 | Gegenschatz Priska | Kerzer | 3’314 |
121 | Stucki Urs | Gümligen | 3’294 |
Teilnahmebedingungen / Datenschutz
Informationen zu den Teilnahmebedingungen und zum Datenschutz finden sie hier.