Aktuelle Jass-Daten und Rangliste
Jassen im Wankdorf Center
Mitjassen und Geschenkkarten gewinnen
- CHF 20.– Teilnahmegebühr. Diese wird in Form einer CHF 20.– Geschenkkarte zum Einkaufen und Konsumieren zurückerstattet.
Gespielt wird mit französischen Karten:
- 4 Passen à 12 Runden
- Einzelschieber mit zugelostem Partner
Pro Austragung warten auf die drei besten Spielerinnen oder Spieler folgende Preise:
- 1. Platz: Wankdorf Center Geschenkkarte im Wert CHF 50.–
- 2. Platz: Wankdorf Center Geschenkkarte im Wert CHF 30.–
- 3. Platz: Wankdorf Center Geschenkkarte im Wert CHF 20.–
Zudem gibt es Ende Jahr unter allen Spielerinnen und Spielern eine Gesamtwertung mit zusätzlichen Preisen. Hierbei werden drei Streichresultate berücksichtigt.
1x im Monat im Coop Restaurant von 14.00 – 17.00 Uhr
Turnierdaten 2026
- 20. Januar
- 17. Februar
- 17. März
- 21. April
- 19. Mai
- 16. Juni
- 21. Juli
- 18. August
- 15. September
- 20. Oktober
- 17. November
- 15. Dezember
Zur Anmeldung hier klicken.
Die Teilnahme ist auch ohne Anmeldung möglich.
Jahreswertung 2026
Stand 17. Februar 2026
| Rang Total 2026 | Rang Monat Februar | Name | Wohnort | Total 2026 |
| 1 | 14 | Eyholzer Beat | Bern | 8’286 |
| 2 | 7 | Geissbühler Paul | Schönbühl | 8’183 |
| 3 | 29 | Otti Wili | Bern | 8’102 |
| 4 | 23 | Grüter Walter | Lugnez | 8’051 |
| 5 | 19 | Zeller Thabea | Zollikofen | 7’945 |
| 6 | 27 | Suppiger Peter | Meinisberg | 7’909 |
| 7 | 15 | Ritschard Marianna | Oberhofen | 7’902 |
| 8 | 3 | Jost Rolf | Bern | 7’895 |
| 9 | 6 | Freiburghaus Daniel | Bern | 7’892 |
| 10 | 38 | Thüler Susanna | Bern | 7’856 |
| 11 | 5 | Flühmann Beat | Kerzers | 7’852 |
| 12 | 26 | Wyss Adelheid | Bleiken | 7’818 |
| 13 | 66 | Mullis Pia | Liebefeld | 7’811 |
| 14 | 11 | Flühmann Erika | Kerzers | 7’796 |
| 15 | 16 | Graber Franziska | Ittigen | 7’789 |
| 16 | 57 | Meister Fredy | Gland | 7’786 |
| 17 | 24 | Thönen Erwin | Worblaufen | 7’774 |
| 18 | 52 | Gasser Hans | Uettligen | 7’767 |
| 19 | 54 | Vetter Margrit | Bern | 7’741 |
| 20 | 35 | Tatschl Madeleine | Ittigen | 7’732 |
| 21 | 32 | Strohmenger Elisabeth | Hasle b Burgdorf | 7’707 |
| 22 | 43 | Tatschl Erich | Ittigen | 7’682 |
| 23 | 33 | Kyburz Rolf | Zollikofen | 7’676 |
| 24 | 56 | Rouiller Elisabeth | Köniz | 7’670 |
| 25 | 8 | Zahler Jeannette | Bern | 7’670 |
| 26 | 18 | Fischer Vinzenz | Wichtrach | 7’667 |
| 27 | 31 | Aebischer Hugo | Bern | 7’651 |
| 28 | 20 | Binggeli Heidi | Bern | 7’643 |
| 29 | 75 | Meister Monika | Gland | 7’641 |
| 30 | 53 | Spring Jürg | Ostermundigen | 7’628 |
| 31 | 65 | Visel Mario | Bern | 7’617 |
| 32 | 60 | Botta Andreas | Riggisberg | 7’615 |
| 33 | 12 | Moser Peter | Bern | 7’611 |
| 34 | 74 | Lütgi Martin | Ittigen | 7’606 |
| 35 | 36 | Bregy René | Mühlethurnen | 7’596 |
| 36 | 50 | Enz Edith | Bern | 7’584 |
| 37 | 46 | Brand Bernhard | Belp | 7’528 |
| 38 | 13 | Eichenberger Rolf | Bolligen | 7’517 |
| 39 | 49 | Siegfried Jakob | Niederwangen | 7’482 |
| 40 | 42 | Jau Ruth | Ostermundigen | 7’462 |
| 41 | 58 | Schild Ursula | Mattstetten | 7’454 |
| 42 | 79 | Haslebacher Heinz | Bern | 7’446 |
| 43 | 21 | Häusermann Martin | Gümligen | 7’437 |
| 44 | 70 | Egli Markus | Busswil | 7’373 |
| 45 | 62 | Binggeli Hans | Bern | 7’360 |
| 46 | 22 | Scheidegger Hansrudolf | Laupen | 7’314 |
| 47 | 37 | Honegger Reto | Bern | 7’312 |
| 48 | 83 | Zaugg Beat | Ittigen | 7’290 |
| 49 | 47 | Leuenberger Matin | Bern | 7’285 |
| 50 | 88 | Blaser Hans-Rudolf | Bern | 7’283 |
| 51 | 45 | Tüscher Emil | Bern | 7’275 |
| 52 | 85 | Winkler Erich | Bern | 7’256 |
| 53 | 89 | Meyer Beat | Hindelbank | 7’250 |
| 54 | 90 | Schmalz Paul | Rüfenacht | 7’234 |
| 55 | 86 | Weyermann Beat | Bern | 7’232 |
| 56 | 72 | Ryter Bruno | Bern | 7’220 |
| 57 | 84 | Tartaglia Vreny | Bern | 7’204 |
| 58 | 61 | Jungo Hugo | Bern | 7’170 |
| 59 | 81 | Mühlethaler Charles | Kerzers | 7’046 |
| 60 | 76 | Plüss Ruth | Bern | 6’973 |
| 61 | 87 | Spöck Marlis | Bern | 6’942 |
| 62 | 92 | Dällenbach Katrin | Bern | 6’793 |
| 63 | 91 | Wegner Roland | Ostermundigen | 6’735 |
| 64 | 1 | Schmutz Elmar | Bern | 4’470 |
| 65 | 2 | Tartaglia Marco | Bern | 4’287 |
| 66 | 4 | Heimann Oliver | Bern | 4’148 |
| 67 | 9 | Trachsel Dorothea | Bern | 4’091 |
| 68 | Aegeter Ulrich | Ittigen | 4’085 | |
| 69 | 10 | Lörtscher Walter | Kriegstetten | 4’069 |
| 70 | Rieder Alice | Hindelbank | 3’985 | |
| 71 | 17 | Jeker Doris | Ittigen | 3’972 |
| 72 | 25 | Hofmann Hans | Niederwangen | 3’903 |
| 73 | 28 | Di Domenico Enrico | Murten | 3’885 |
| 74 | 30 | Flury Robert | Herzogenbuchsee | 3’881 |
| 75 | Beyeler Alice | Zollikofen | 3’856 | |
| 76 | 34 | Misteli René | Bremgarten | 3’853 |
| 77 | 39 | Michel Daniel | Ostermundigen | 3’831 |
| 78 | 40 | Jungi Hans Peter | Zollikofen | 3’825 |
| 79 | 41 | von Weissenfluh Brigitte | Muri b Bern | 3’825 |
| 80 | 44 | Baumann Andreas | Finsterhennen | 3’798 |
| 81 | Leuenberger Philipp | Köniz | 3’775 | |
| 82 | 48 | Wigger Rosmarie | Zollikofen | 3’746 |
| 83 | 51 | Lüthi Trudi | Worblaufen | 3’743 |
| 84 | 55 | Fankhauser Peter | Bern | 3’718 |
| 85 | Aebi Peter | Bern | 3’713 | |
| 86 | 59 | Rüedi Niklaus | Ittigen | 3’700 |
| 87 | 63 | Hug Markus | Bern | 3’683 |
| 88 | 64 | Kaufmann Jürg | Bern | 3’676 |
| 89 | Jaggi Rolf | Zollikofen | 3’649 | |
| 90 | 67 | Bisang Daniel | Schüfpfen | 3’637 |
| 91 | 68 | Baumann Michel | Kleinbösingen | 3’633 |
| 92 | 69 | Zürcher Peter | Bern | 3’632 |
| 93 | Küng Silvia | Worblaufen | 3’628 | |
| 94 | Beyeler Hans-Peter | Zollikofen | 3’621 | |
| 95 | 71 | Aebi Werner | Muri b Bern | 3’618 |
| 96 | 73 | Bigler Silvia | Niederscherli | 3’617 |
| 97 | Hunsperger Markus | Ittigen | 3’614 | |
| 98 | 77 | Glanzmann Margrit | Utzenstorf | 3’561 |
| 99 | 78 | Müller Hanni | Frauenkappelen | 3’553 |
| 100 | 80 | Frieden Werner | Büchslen | 3’522 |
| 101 | 82 | Mäder Ursula | Baeriswil | 3’470 |
| 102 | Rothenbühler Maria | Bern | 3’467 | |
| 103 | Weber Erika | Bern | 3’357 |
Teilnahmebedingungen / Datenschutz
Informationen zu den Teilnahmebedingungen und zum Datenschutz finden sie hier.