Aktuelle Jass-Daten und Rangliste
Jassen im Wankdorf Center
Mitjassen und Geschenkkarten gewinnen
- CHF 20.– Teilnahmegebühr. Diese wird in Form einer CHF 20.– Geschenkkarte zum Einkaufen und Konsumieren zurückerstattet.
Gespielt wird mit französischen Karten:
- 4 Passen à 12 Runden
- Einzelschieber mit zugelostem Partner
Pro Austragung warten auf die drei besten Spielerinnen oder Spieler folgende Preise:
- 1. Platz: Wankdorf Center Geschenkkarte im Wert CHF 50.–
- 2. Platz: Wankdorf Center Geschenkkarte im Wert CHF 30.–
- 3. Platz: Wankdorf Center Geschenkkarte im Wert CHF 20.–
Zudem gibt es Ende Jahr unter allen Spielerinnen und Spielern eine Gesamtwertung mit zusätzlichen Preisen. Hierbei werden drei Streichresultate berücksichtigt.
1x im Monat im Coop Restaurant von 14.00 – 17.00 Uhr
Turnierdaten 2026
- 17. November
- 15. Dezember
Turnierdaten 2027
- 19. Januar
- 16. Februar
- 16. März
- 20. April
- 25. Mai
- 15. Juni
- 20. Juli
- 17. August
- 21. September
- 19. Oktober
- 16. November
- 14. Dezember
Zur Anmeldung hier klicken.
Die Teilnahme ist auch ohne Anmeldung möglich.
Jahreswertung 2026
Stand 20. September 2026
| Rang Total 2026 | Rang Monat Oktober | Name, Vorname | Wohnort | Total 2026 |
| 1 | 36 | Freiburghaus Daniel | Bern | 38’788 |
| 2 | 2 | Graber Franziska | Ittigen | 38’643 |
| 3 | 5 | Moser Peter | Bern | 38’626 |
| 4 | 17 | Lüthi Martin | Ittigen | 38’546 |
| 5 | 35 | Thüler Susanna | Bern | 38’424 |
| 6 | 13 | Enz Edith | Bern | 38’409 |
| 7 | 24 | Eyholzer Beat | Bern | 38’372 |
| 8 | 64 | Meister Fredy | Gland | 38’241 |
| 9 | 71 | Schmalz Paul | Rüfenacht | 38’103 |
| 10 | 11 | Zahler Jeannette | Bern | 38’061 |
| 11 | 39 | Strohmenger Elisabeth | Hasle b Burgdorf | 38’032 |
| 12 | 58 | Scheidegger Hansrudolf | Laupen | 38’005 |
| 13 | 67 | Geissbühler Paul | Schönbühl | 37’960 |
| 14 | 10 | Visel Mario | Bern | 37’801 |
| 15 | 44 | Spring Jürg | Ostermundigen | 37’763 |
| 16 | 6 | Gasser Hans | Uettligen | 37’689 |
| 17 | 18 | Spöck Marlis | Bern | 37’159 |
| 18 | 9 | Winkler Erich | Bern | 36’943 |
| 19 | 27 | Ryter Bruno | Bern | 36’907 |
| 20 | 55 | Plüss Ruth | Bern | 36’455 |
| 21 | 4 | Grüter Walter | Lugnez | 36’129 |
| 22 | 12 | Tartaglia Marco | Bern | 35’601 |
| 23 | 15 | Suppiger Peter | Meinisberg | 35’438 |
| 24 | 31 | Dällenbach Katrin | Bern | 35’351 |
| 25 | Tatschl Erich | Ittigen | 35’139 | |
| 26 | Fischer Vinzenz | Wichtrach | 35’124 | |
| 27 | 33 | Hug Markus | Bern | 35’062 |
| 28 | 7 | Wyss Adelheid | Bleiken | 34’476 |
| 29 | 32 | Meister Monika | Gland | 34’317 |
| 30 | 54 | Brand Bernhard | Belp | 34’303 |
| 31 | 38 | Haslebacher Heinz | Bern | 34’132 |
| 32 | Tatschl Madeleine | Ittigen | 33’738 | |
| 33 | 40 | Kaufmann Jürg | Bern | 33’635 |
| 34 | Aebischer Hugo | Bern | 33’592 | |
| 35 | Weyermann Beat | Bern | 33’355 | |
| 36 | Tartaglia Vreny | Bern | 33’258 | |
| 37 | Jungo Hugo | Bern | 33’165 | |
| 38 | 76 | Mullis Pia | Liebefeld | 32’732 |
| 39 | 1 | Flühmann Beat | Kerzers | 31’465 |
| 40 | Schmutz Elmar | Bern | 31’350 | |
| 41 | 50 | Heeb Theresia | Teuffenthal | 30’552 |
| 42 | 59 | Jost Rolf | Bern | 30’547 |
| 43 | 20 | Flühmann Erika | Kerzers | 30’486 |
| 44 | 75 | von Weissenfluh Brigitte | Muri b Bern | 30’449 |
| 45 | 62 | Ritschard Marianna | Oberhofen | 30’383 |
| 46 | Kyburz Rolf | Zollikofen | 30’226 | |
| 47 | 23 | Jau Ruth | Ostermundigen | 30’121 |
| 48 | Vetter Margrit | Bern | 30’057 | |
| 49 | Fankhauser Peter | Bern | 29’998 | |
| 50 | Siegfried Jakob | Hinterkappelen | 29’995 | |
| 51 | 47 | Baumann Andreas | Finsterhennen | 29’700 |
| 52 | 70 | Egli Markus | Busswil | 29’609 |
| 53 | 74 | Hofmann Hans | Niederwangen | 29’510 |
| 54 | Schild Ursula | Mattstetten | 29’413 | |
| 55 | 65 | Beyeler Alice | Zollikofen | 29’399 |
| 56 | 51 | Beyeler Hans-Peter | Zollikofen | 29’342 |
| 57 | 34 | Küng Silvia | Worblaufen | 29’080 |
| 58 | Mühlethaler Charles | Kerzers | 28’778 | |
| 59 | 26 | Tüscher Emil | Bern | 28’639 |
| 60 | 8 | Otti Wili | Bern | 27’130 |
| 61 | 14 | Hunsperger Markus | Ittigen | 26’956 |
| 62 | 3 | Bregy René | Mühlethurnen | 26’483 |
| 63 | 72 | Zaugg Beat | Ittigen | 26’481 |
| 64 | 48 | Mäder Ursula | Baeriswil | 26’264 |
| 65 | 43 | Häusermann Martin | Gümligen | 26’210 |
| 66 | 28 | Marin Liliana | Bern | 26’191 |
| 67 | Hürbi Markus | Marin | 23’594 | |
| 68 | 45 | Zwahlen Fritz | Zollikofen | 23’395 |
| 69 | 60 | Schlosser Hans | Unterseen | 22’618 |
| 70 | 53 | Heimann Oliver | Bern | 22’575 |
| 71 | 56 | Bigler Silvia | Niederscherli | 22’338 |
| 72 | 73 | Michel Daniel | Ostermundigen | 22’301 |
| 73 | 63 | Blaser Hans-Rudolf | Bern | 21’348 |
| 74 | 22 | Glanzmann Margrit | Utzenstorf | 19’208 |
| 75 | 16 | Binggeli Heidi | Bern | 19’094 |
| 76 | 68 | Jordanis Eric | Bern | 19’027 |
| 77 | Aebi Peter | Bern | 18’477 | |
| 78 | 30 | Zürcher Peter | Bern | 18’424 |
| 79 | Wegner Roland | Ostermundigen | 17’900 | |
| 80 | Hasenberger Jantajohn | Lyss | 15’552 | |
| 81 | 61 | Leuenberger Philipp | Köniz | 15’377 |
| 82 | Lörtscher Walter | Kriegstetten | 15’267 | |
| 83 | Jungi Hans-Peter | Zollikofen | 15’106 | |
| 84 | Leuenberger Martin | Bern | 15’016 | |
| 85 | 29 | Egger Helga | Ostermundigen | 14’771 |
| 86 | Baumeler-Roth Beatrice | Jegenstorf | 14’544 | |
| 87 | Honegger Reto | Bern | 14’530 | |
| 88 | Aebi Werner | Muri b Bern | 14’447 | |
| 89 | Meyer Beat | Hindelbank | 14’424 | |
| 90 | 25 | Trachsel Dorothea | Bern | 11’849 |
| 91 | Botta Andreas | Riggisberg | 11’380 | |
| 92 | 19 | Weber Erika | Bern | 11’362 |
| 93 | Thönen Erwin | Worblaufen | 11’341 | |
| 94 | Eichenberger Rolf | Bolligen | 11’206 | |
| 95 | 49 | Mumenthaler Rolf | Spiez | 11’138 |
| 96 | Schurtenberger Max | Gümligen | 10’667 | |
| 97 | Rothen Jürg | Ostermundigen | 8’019 | |
| 98 | Misteli René | Bremgarten | 7’951 | |
| 99 | Zeller Thabea | Zollikofen | 7’945 | |
| 100 | Di Domenico Enrico | Murten | 7’779 | |
| 101 | 57 | Aegeter Ulrich | Ittigen | 7’696 |
| 102 | Rouiller Elisabeth | Köniz | 7’670 | |
| 103 | 37 | Gegenschatz Priska | Kerzers | 7’652 |
| 104 | 52 | Stucki Roland | Zollikofen | 7’583 |
| 105 | 42 | Lüthi Trudi | Worblaufen | 7’506 |
| 106 | Flury Robert | Herzogenbuchsee | 7’446 | |
| 107 | Jeker Doris | Ittigen | 7’381 | |
| 108 | Sutter Werner | Niederscherli | 7’232 | |
| 109 | Bisang Daniel | Schüfpfen | 7’165 | |
| 110 | 66 | Lüthi Fritz | Bern | 7’149 |
| 111 | Schorer Christiane | Niederscherli | 7’094 | |
| 112 | Zenger Hans | Ittigen | 7’069 | |
| 113 | Frieden Werner | Büchslen | 7’049 | |
| 114 | Jungo Mischèle | Bern | 6’847 | |
| 115 | Bleuer Samuel | Adelboden | 4’326 | |
| 116 | Raemy Markus | Ostermundigen | 4’139 | |
| 117 | Letzkus Hans | Utzenstorf | 4’095 | |
| 118 | Rohrbach Ruedi | Bern | 4’069 | |
| 119 | Gegenschatz Jasmin | Kerzers | 4’024 | |
| 120 | Rieder Alice | Hindelbank | 3’985 | |
| 121 | Frei Hanspeter | Brügg | 3’967 | |
| 122 | Biderbost Verena | Köniz | 3’942 | |
| 123 | Bronner Res | Gasel | 3’931 | |
| 124 | 21 | Benz Jürg | Bremgarten | 3’911 |
| 125 | Stampbach Andreas | Spigel | 3’870 | |
| 126 | Iller Urs | Kerzers | 3’765 | |
| 127 | 41 | Balli Hans-Ulrich | Ostermundigen | 3’763 |
| 128 | Wigger Rosmarie | Zollikofen | 3’746 | |
| 129 | 46 | Kreutz Monika | Köniz | 3’744 |
| 130 | Guldimann Walter | Oekingen | 3’722 | |
| 131 | Rüedi Niklaus | Ittigen | 3’700 | |
| 132 | Rohrbach Ruth | Burgdorf | 3’680 | |
| 133 | Jaggi Rolf | Zollikofen | 3’649 | |
| 134 | Beutler Claudine | Münchenbuchsee | 3’641 | |
| 135 | Baumann Michel | Kleinbösingen | 3’633 | |
| 136 | Sala Sandro | Steinmaur | 3’608 | |
| 137 | Zumbrunn Bernhard | Unterseen | 3’607 | |
| 138 | Müller Hanni | Frauenkappelen | 3’553 | |
| 139 | Sala Eliane | Steinmaur | 3’528 | |
| 140 | Berchten Hans-Rudolf | Muri | 3’526 | |
| 141 | Rothenbühler Maria | Bern | 3’467 | |
| 142 | 69 | Holzer Peter | Frauenkappelen | 3’443 |
| 143 | Reber Lionel | Gelterfingen | 3’405 |
Teilnahmebedingungen / Datenschutz
Informationen zu den Teilnahmebedingungen und zum Datenschutz finden sie hier.